Updated Listing ID: This is a created material based on the 1696020 line drawing.
Along with the above update, we have also create new this material.
Fills 1 and 2 are randomly applied using the line art and fill of Listing ID: 1696020.
3 and 4 are applied relatively regularly. A newly created black and white tinted image is included.
Black-and-white tinted images have A and N patterns depending on the edges.
A has smoother edges than N.
* Depending on the expansion, the texture and gloss will change.
アップデートした出品ID:1696020の線画を元にして作成した素材です。
上記のアップデートに伴い、こちらの素材も新規作成しました。
1、2の塗りは出品ID:1696020の線画と塗りを使用してランダムに塗っています。
3、4は割と規則的に塗っています。新規に作成した塗りで白黒の濃淡画像を同梱しています。
白黒の濃淡画像はエッジの違いによりAとNのパターンがあります。
NよりAの方がエッジが滑らかです。
※拡縮によって、質感・光沢などは変化します。
1 1
-
1-1 2048 350 A 1-1 2048 350 A
-
1-2 2048 350 A 1-2 2048 350 A
-
1-3 2048 350 A 1-3 2048 350 A
-
1-4 2048 350 A 1-4 2048 350 A
-
1-5 2048 350 A 1-5 2048 350 A
-
1-6 2048 350 A 1-6 2048 350 A
-
1-7 2048 350 A 1-7 2048 350 A
-
1-8 2048 350 A 1-8 2048 350 A
-
1-9 2048 350 A 1-9 2048 350 A
-
1-10 2048 350 A 1-10 2048 350 A
2 2
-
2-1 2048 350 A 2-1 2048 350 A
-
2-2 2048 350 A 2-2 2048 350 A
-
2-3 2048 350 A 2-3 2048 350 A
-
2-4 2048 350 A 2-4 2048 350 A
-
2-5 2048 350 A 2-5 2048 350 A
-
2-6 2048 350 A 2-6 2048 350 A
-
2-7 2048 350 A 2-7 2048 350 A
-
2-8 2048 350 A 2-8 2048 350 A
-
2-9 2048 350 A 2-9 2048 350 A
-
2-10 2048 350 A 2-10 2048 350 A
3 3
-
3-0 2048 350 A 3-0 2048 350 A
-
3-0 2048 350 N 3-0 2048 350 N
-
3-1 2048 350 A 3-1 2048 350 A
-
3-2 2048 350 A 3-2 2048 350 A
-
3-3 2048 350 A 3-3 2048 350 A
-
3-4 2048 350 A 3-4 2048 350 A
-
3-5 2048 350 A 3-5 2048 350 A
-
3-6 2048 350 A 3-6 2048 350 A
-
3-7 2048 350 A 3-7 2048 350 A
-
3-8 2048 350 A 3-8 2048 350 A
-
3-9 2048 350 A 3-9 2048 350 A
-
3-10 2048 350 A 3-10 2048 350 A
4 4
-
4-0 2048 350 A 4-0 2048 350 A
-
4-0 2048 350 N 4-0 2048 350 N
-
4-1 2048 350 A 4-1 2048 350 A
-
4-2 2048 350 A 4-2 2048 350 A
-
4-3 2048 350 A 4-3 2048 350 A
-
4-4 2048 350 A 4-4 2048 350 A
-
4-5 2048 350 A 4-5 2048 350 A
-
4-6 2048 350 A 4-6 2048 350 A
-
4-7 2048 350 A 4-7 2048 350 A
-
4-8 2048 350 A 4-8 2048 350 A
-
4-9 2048 350 A 4-9 2048 350 A
-
4-10 2048 350 A 4-10 2048 350 A
Update history
2023-12-09 Update (create new) 2023-12-09 アップデート(新規作成)
Old version