It is a seamless pattern with a diamond plaid pattern as a gradient.
The number of pixels and dpi in the image are listed in the material name.
The expression color on the CLIP STUDIO is color.
There are two types of monochrome images, black and white and black transparent, with different edges at each A and N.
A has smoother edges than N.
Black transmission has different degrees of transparency depending on the concentration.
The 4096 doubled the pixel size from 2048 and quadrupled the fill to increase randomness.
ダイヤモンドチェック柄をグラデーションにしたシームレスパターンです。
画像のピクセル数、dpiは素材名に記載しています。
クリスタ上の表現色はカラーです。
モノクローム画像は、白黒と黒透過の2種類で各AとNでエッジを変えています。
NよりAの方がエッジが滑らかです。
黒透過は濃度によって透過度が異なります。
4096はピクセルサイズを2048の2倍にして、無作為性を上げるために塗り分けを4倍にしました。
2048 2048
-
0 2048 350 A tr 0 2048 350 A tr
-
0 2048 350 A 0 2048 350 A
-
0 2048 350 N tr 0 2048 350 N tr
-
0 2048 350 N 0 2048 350 N
-
1 2048 350 A 1 2048 350 A
-
2 2048 350 A 2 2048 350 A
-
3 2048 350 A 3 2048 350 A
-
4 2048 350 A 4 2048 350 A
-
5 2048 350 A 5 2048 350 A
-
6 2048 350 A 6 2048 350 A
-
7 2048 350 A 7 2048 350 A
-
8 2048 350 A 8 2048 350 A
-
9 2048 350 A 9 2048 350 A
-
10 2048 350 A 10 2048 350 A
4096 4096
-
0 4096 350 A tr 0 4096 350 A tr
-
0 4096 350 A 0 4096 350 A
-
0 4096 350 N tr 0 4096 350 N tr
-
0 4096 350 N 0 4096 350 N
-
1 4096 350 A 1 4096 350 A
-
2 4096 350 A 2 4096 350 A
-
3 4096 350 A 3 4096 350 A
-
4 4096 350 A 4 4096 350 A
-
5 4096 350 A 5 4096 350 A
-
6 4096 350 A 6 4096 350 A
-
7 4096 350 A 7 4096 350 A
-
8 4096 350 A 8 4096 350 A
-
9 4096 350 A 9 4096 350 A
-
10 4096 350 A 10 4096 350 A
Line art 線画
Update history
2023-11-30 4096 pixels, line art added 2023-11-30 4096ピクセル、線画追加