그라데이션으로 다이아몬드 격자 무늬 패턴이 있는 이음매 없는 패턴입니다.
이미지의 픽셀 수와 dpi는 소재명에 기재되어 있습니다.
CLIP STUDIO의 표현색은 색상입니다.
흑백 이미지에는 흑백과 투명한 검정의 두 가지 유형이 있으며 각 A와 N의 가장자리가 다릅니다.
A는 N보다 모서리가 더 매끄럽습니다.
블랙 투과율은 농도에 따라 투명도가 다릅니다.
4096은 2048에서 픽셀 크기를 두 배로 늘리고 채우기를 네 배로 늘려 임의성을 높였습니다.
ダイヤモンドチェック柄をグラデーションにしたシームレスパターンです。
画像のピクセル数、dpiは素材名に記載しています。
クリスタ上の表現色はカラーです。
モノクローム画像は、白黒と黒透過の2種類で各AとNでエッジを変えています。
NよりAの方がエッジが滑らかです。
黒透過は濃度によって透過度が異なります。
4096はピクセルサイズを2048の2倍にして、無作為性を上げるために塗り分けを4倍にしました。


2048 2048
-
0 2048 350 암페어 tr 0 2048 350 A tr
-
0 2048 350 암페어 0 2048 350 A
-
0 2048 350 N tr 0 2048 350 N tr
-
0 2048 350 엔 0 2048 350 N
-
1 2048 350 암페어 1 2048 350 A
-
2 2048 350 암페어 2 2048 350 A
-
3 2048 350 암페어 3 2048 350 A
-
4 2048 350 암페어 4 2048 350 A
-
5 2048 350 암페어 5 2048 350 A
-
6 2048 350 암페어 6 2048 350 A
-
7 2048 350 암페어 7 2048 350 A
-
8 2048 350 암페어 8 2048 350 A
-
9 2048 350 암페어 9 2048 350 A
-
10 2048 350 암페어 10 2048 350 A
4096 4096
-
0 4096 350 암페어 tr 0 4096 350 A tr
-
0 4096 350 암페어 0 4096 350 A
-
0 4096 350 N tr 0 4096 350 N tr
-
0 4096 350 엔 0 4096 350 N
-
1 4096 350 암페어 1 4096 350 A
-
2 4096 350 암페어 2 4096 350 A
-
3 4096 350 암페어 3 4096 350 A
-
4 4096 350 암페어 4 4096 350 A
-
5 4096 350 암페어 5 4096 350 A
-
6 4096 350 암페어 6 4096 350 A
-
7 4096 350 암페어 7 4096 350 A
-
8 4096 350 암페어 8 4096 350 A
-
9 4096 350 암페어 9 4096 350 A
-
10 4096 350 암페어 10 4096 350 A
선화 線画
갱신 이력
2023-11-30 4096 픽셀, 선화 추가 2023-11-30 4096ピクセル、線画追加