매끄러운 색상 패턴. 투명도는 색상에 따라 다르기 때문에 지면 색상을 변경하거나 레이어의 결합 모드를 변경하거나 이동하여 다양한 색상 패턴을 쉽게 만들 수 있습니다.
이미지를 만들 때 문서 크기
3000 픽셀 수평 600dpi 레이어 색상
※ 숫자 49는 흰색과 투명 한 이미지입니다.
※ 불투명 한 이미지 때문에 「 불투명 」에는 전송 부분이 없습니다.
※ 51 PNG 이미지에서 약 220MB입니다.
シームレスカラーパターンです。色によって透明度が違いますので、下地の色を変えたり、レイヤーの合成モードを変えたり、ずらして配置してみたりなどすると簡単に様々なカラーパターンを作ることができます。
画像作成時の原稿サイズ
縦3000ピクセル 横3000ピクセル 600dpi レイヤー表現色カラー
※49番は白色と透明の画像です。
※”不透明”は、不透明画像のため、透過部分がありません。
※png画像51枚で、約220MBあります。












3000 X 3000 600dpi 3000 X 3000 600dpi
-
3000 01 3000 01
-
3000 02 3000 02
-
3000 03 3000 03
-
3000 04 3000 04
-
3000 05 3000 05
-
3000 06 3000 06
-
3000 07 3000 07
-
3000 08 3000 08
-
3000 09 3000 09
-
3000 10 3000 10
-
3000 11 3000 11
-
3000 12 3000 12
-
3000 13 3000 13
-
3000 14 3000 14
-
3000 15 3000 15
-
3000 16 3000 16
-
3000 17 3000 17
-
3000 18 3000 18
-
3000 19 3000 19
-
3000 20 3000 20
-
3000 21 3000 21
-
3000 22 3000 22
-
3000 23 3000 23
-
3000 24 3000 24
-
3000 25 3000 25
-
3000 26 3000 26
-
3000 27 3000 27
-
3000 28 3000 28
-
3000 29 3000 29
-
3000 30 3000 30
-
3000 31 3000 31
-
3000 32 3000 32
-
3000 33 3000 33
-
3000 34 3000 34
-
3000 35 3000 35
-
3000 36 3000 36
-
3000 37 3000 37
-
3000 38 3000 38
-
3000 39 3000 39
-
3000 40 3000 40
-
3000 41 3000 41
-
3000 42 3000 42
-
3000 43 3000 43
-
3000 44 3000 44
-
3000 45 3000 45
-
3000 46 3000 46
-
3000 47 3000 47
-
3000 48 3000 48
-
3000 49 3000 49
-
3000 50 3000 50
-
불투명합니다 不透明
갱신 이력
2021년 4월 25일
1835894 랜덤 전송 픽셀 라 테 50 업데이트 되었습니다.
3000픽셀 버전으로 변경되었습니다.
숫자 49는 흰색과 투명한 이미지로 변경되었습니다.
2021年4月25日
1835894ランダム透過ピクセレート50をアップデートしました。
3000pixel版に変更しました。
49番は白色と透明の画像に変更しました。
구 버전