

































Material Material
-
1. Rote Farbe 1. Red Color
-
2. Lila Farbe 2. Purple Color
-
3. Blaue Farbe 3. Blue Color
-
4. Grüne Farbe 4. Green Color
-
5. Gelbe Farbe 5. Yellow Color
-
6. Orangefarbene Farbe 6. Orange Color
-
7. Graue Farbe 7. Grey Color
-
8. Grundlegend 8. Basic
Zuweisung Allocate
-
1. Vorhang geschlossen A 1. Curtain Closed A
-
2. Vorhang A offen 2. Curtain Open A
-
3. Vorhang geschlossen B 3. Curtain Closed B
-
4. Vorhang Offen B 4. Curtain Open B
-
5. Vorhang geschlossen C 5. Curtain Closed C
-
6. Vorhang offen C 6. Curtain Open C
Winkel Angle
-
1. Vorderseite 1. Front
-
2. Zurück 2. Back
-
3. Fenster 3. Window
Bewegliche Teile Movable parts
-
1. VORDERE Etage 2 Glas 1 1. FRONT floor 2 glass 1
-
2. VORDERER Boden 2 Holz 2 2. FRONT floor 2 wood 2
-
3. VORDERE Etage 2 Holz 3 3. FRONT floor 2 wood 3
-
4. VORDERE Etage 1 Glas A 1 4. FRONT floor 1 glass A 1
-
5. VORDERE Etage 1 Holz A 2 5. FRONT floor 1 wood A 2
-
6. VORDERER Boden 1 Holz A 3 6. FRONT floor 1 wood A 3
-
7. VORDERE Etage 1 Glas B 1 7. FRONT floor 1 glass B 1
-
8. VORDERE Etage 1 Holz B 2 8. FRONT floor 1 wood B 2
-
9. VORDERE Etage 1 Holz B 3 9. FRONT floor 1 wood B 3
-
10. LINKER Stock 1 Glas A 1 10. LEFT floor 1 glass A 1
-
11. LINKER Stock 1 Holz A 2 11. LEFT floor 1 wood A 2
-
12. LINKE Etage 1 Holz A 3 12. LEFT floor 1 wood A 3
-
13. LINKER Stock 1 Glas B 1 13. LEFT floor 1 glass B 1
-
14. LINKER Stock 1 Holz B 2 14. LEFT floor 1 wood B 2
-
15. LINKER Stock 1 Holz B 3 15. LEFT floor 1 wood B 3
-
16. RECHTE Etage 1 Glas A 1 16. RIGHT floor 1 glass A 1
-
17. RECHTER Stock 1 Holz A 2 17. RIGHT floor 1 wood A 2
-
18. RECHTE Etage 1 Holz A 3 18. RIGHT floor 1 wood A 3
-
19. RECHTER Stock 1 Glas B 1 19. RIGHT floor 1 glass B 1
-
20. RECHTER Boden 1 Holz B 2 20. RIGHT floor 1 wood B 2
-
21. RECHTER Boden 1 Holz B 3 21. RIGHT floor 1 wood B 3
-
22. HINTERGESCHOSS 2 Glas A 1 22. BACK floor 2 glass A 1
-
23. HINTERGESCHOSS 2 Holz A 2 23. BACK floor 2 wood A 2
-
24. HINTERBODEN 2 Holz A 3 24. BACK floor 2 wood A 3
-
25. HINTERE Etage 2 Glas B 1 25. BACK floor 2 glass B 1
-
26. HINTERBODEN 2 Holz B 2 26. BACK floor 2 wood B 2
-
27. HINTERBODEN 2 Holz B 3 27. BACK floor 2 wood B 3
Protokoll aktualisieren
1. Objekte beheben, Knoten beheben, neue Objekte hinzugefügt, bewegliche Teile hinzugefügt.
2. Korrekturen für den Objektnamen.
1. Objects fix, nodes fix, new objects added, movable parts added.
2. Fixes for the object name.
Alte Version