

































材料 Material
-
1. 紅色 1. Red Color
-
2. 紫色 2. Purple Color
-
3. 藍色 3. Blue Color
-
4. 綠色 4. Green Color
-
5. 黃色 5. Yellow Color
-
6. 橘色 6. Orange Color
-
7. 灰色 7. Grey Color
-
8. 基礎 8. Basic
分配 Allocate
-
1. 幕布關閉 A 1. Curtain Closed A
-
2. 幕布開啟 A 2. Curtain Open A
-
3. 幕布關閉 B 3. Curtain Closed B
-
4. 幕布開啟B 4. Curtain Open B
-
5. 幕布關閉 C 5. Curtain Closed C
-
6. 幕布 開 C 6. Curtain Open C
角度 Angle
-
1. 前方 1. Front
-
2. 後退 2. Back
-
3. 窗戶 3. Window
可動部件 Movable parts
-
1. 前方 2 玻璃 1 1. FRONT floor 2 glass 1
-
2. 前樓層 2 木質 2 2. FRONT floor 2 wood 2
-
3. 前樓層 2 木質 3 3. FRONT floor 2 wood 3
-
4. 前樓層 1 玻璃 A 1 4. FRONT floor 1 glass A 1
-
5. 前樓層 1 木地板 A 2 5. FRONT floor 1 wood A 2
-
6. 前樓層 1 木材 A 3 6. FRONT floor 1 wood A 3
-
7. 前樓層 1 玻璃 B 1 7. FRONT floor 1 glass B 1
-
8. 前樓層 1 木材 B 2 8. FRONT floor 1 wood B 2
-
9. 前樓層 1 木材 B 3 9. FRONT floor 1 wood B 3
-
10. 左樓1 A 1 玻璃杯 10. LEFT floor 1 glass A 1
-
11. 左樓層 1 木 A 2 11. LEFT floor 1 wood A 2
-
12. 左樓 1 木頭 A 3 12. LEFT floor 1 wood A 3
-
13. 左樓 1 玻璃 B 1 13. LEFT floor 1 glass B 1
-
14. 左樓層 1 木材 B 2 14. LEFT floor 1 wood B 2
-
15. 左側樓層 1 木板 B 3 15. LEFT floor 1 wood B 3
-
16. 右側 1樓 A 1 杯 16. RIGHT floor 1 glass A 1
-
17. 右側樓層 1 木 A 2 17. RIGHT floor 1 wood A 2
-
18. 右樓層 1 木板 A 3 18. RIGHT floor 1 wood A 3
-
19. 右側樓層 玻璃 B 1 19. RIGHT floor 1 glass B 1
-
20. 右側樓層 1 木 B 2 20. RIGHT floor 1 wood B 2
-
21. 右側樓層 1 木 B 3 21. RIGHT floor 1 wood B 3
-
22. 後樓層 2 杯 A 1 22. BACK floor 2 glass A 1
-
23. 後方地板 2 木 A 2 23. BACK floor 2 wood A 2
-
24. 後層 2 木 A 3 24. BACK floor 2 wood A 3
-
25. 後層 2 玻璃 B 1 25. BACK floor 2 glass B 1
-
26. 後方地板 2 木板 B 2 26. BACK floor 2 wood B 2
-
27. 後方 2 木板 B 3 27. BACK floor 2 wood B 3
更新歷史記錄
1. 物件固定、節點固定、新增物件、可移動零件的加入。
2. 物件名稱的修正。
1. Objects fix, nodes fix, new objects added, movable parts added.
2. Fixes for the object name.
過去版本