更新的商品ID:這是基於1696020線圖創建的材料。
除了上述更新外,我們還創建了新的材料。
填充 1 和 2 是使用清單 ID: 1696020 的線條藝術和填充隨機應用的。
3 和 4 相對有規律地應用。 包括一個新創建的黑白著色圖像。
黑白著色圖像具有 A 和 N 模式,具體取決於邊緣。
A 的邊緣比 N 更平滑。
* 根據擴展,質地和光澤會發生變化。
アップデートした出品ID:1696020の線画を元にして作成した素材です。
上記のアップデートに伴い、こちらの素材も新規作成しました。
1、2の塗りは出品ID:1696020の線画と塗りを使用してランダムに塗っています。
3、4は割と規則的に塗っています。新規に作成した塗りで白黒の濃淡画像を同梱しています。
白黒の濃淡画像はエッジの違いによりAとNのパターンがあります。
NよりAの方がエッジが滑らかです。
※拡縮によって、質感・光沢などは変化します。
1 1
-
1-1 2048 350 安 1-1 2048 350 A
-
1-2 2048 350 安 1-2 2048 350 A
-
1-3 2048 350 安 1-3 2048 350 A
-
1-4 2048 350 安 1-4 2048 350 A
-
1-5 2048 350 安 1-5 2048 350 A
-
1-6 2048 350 安 1-6 2048 350 A
-
1-7 2048 350 安 1-7 2048 350 A
-
1-8 2048 350 安 1-8 2048 350 A
-
1-9 2048 350 安 1-9 2048 350 A
-
1-10 2048 350 安 1-10 2048 350 A
2 2
-
2-1 2048 350 安 2-1 2048 350 A
-
2-2 2048 350 安 2-2 2048 350 A
-
2-3 2048 350 安 2-3 2048 350 A
-
2-4 2048 350 安 2-4 2048 350 A
-
2-5 2048 350 安 2-5 2048 350 A
-
2-6 2048 350 安 2-6 2048 350 A
-
2-7 2048 350 安 2-7 2048 350 A
-
2-8 2048 350 安 2-8 2048 350 A
-
2-9 2048 350 安 2-9 2048 350 A
-
2-10 2048 350 安 2-10 2048 350 A
3 3
-
3-0 2048 350 安 3-0 2048 350 A
-
3-0 2048 350 N 3-0 2048 350 N
-
3-1 2048 350 安 3-1 2048 350 A
-
3-2 2048 350 安 3-2 2048 350 A
-
3-3 2048 350 安 3-3 2048 350 A
-
3-4 2048 350 安 3-4 2048 350 A
-
3-5 2048 350 安 3-5 2048 350 A
-
3-6 2048 350 安 3-6 2048 350 A
-
3-7 2048 350 安 3-7 2048 350 A
-
3-8 2048 350 安 3-8 2048 350 A
-
3-9 2048 350 安 3-9 2048 350 A
-
3-10 2048 350 安 3-10 2048 350 A
4 4
-
4-0 2048 350 安 4-0 2048 350 A
-
4-0 2048 350 N 4-0 2048 350 N
-
4-1 2048 350 安 4-1 2048 350 A
-
4-2 2048 350 安 4-2 2048 350 A
-
4-3 2048 350 安 4-3 2048 350 A
-
4-4 2048 350 安 4-4 2048 350 A
-
4-5 2048 350 安 4-5 2048 350 A
-
4-6 2048 350 安 4-6 2048 350 A
-
4-7 2048 350 安 4-7 2048 350 A
-
4-8 2048 350 安 4-8 2048 350 A
-
4-9 2048 350 安 4-9 2048 350 A
-
4-10 2048 350 安 4-10 2048 350 A
更新歷史記錄
2023-12-09 更新 (新建) 2023-12-09 アップデート(新規作成)
過去版本