Joints d’étanchéité/cercles magiques et guides de géométrie DX (Seal/Magical Circle & Geometry Guides DX) Seal/Magical Circle & Geometry Guides DX
Numéro d'identification du contenu:2069002
-
10
Une version améliorée de la version précédente avec des formes allant de 3 côtés à 20 côtés/points. Certaines formes de la version précédente ont subi des corrections mineures.
Le cercle est une base circulaire de 2000x2000 qui pourrait être utilisée à diverses fins (sceaux, cercles magiques, pièces de monnaie, vitraux, cadre, etc.)
Les autres formes sont des guides géométriques qui sont faits pour s’adapter à l’intérieur du cercle le plus intérieur. Ceux-ci pourraient être utilisés pour aider à mesurer/concevoir des parties de cercles magiques, etc.
J’espère que quelqu’un pourra y trouver une utilité.
(Les sections à 17 et 19 côtés n’ont rien d’autre que la forme de base actuellement. J’y reviendrai probablement plus tard.)
An upgraded version of the previous release with shapes ranging from having 3 sides, up to 20 sides/points. Some shapes from previous version have had minor corrections.
The circle is a 2000x2000 circular base that could be used for various purposes (seals, magical circles, coins, stainded glass, a frame, etc.)
The other shapes are geometric guides that are made to fit inside the innermost circle. These could be used to aid in measuring/designing parts of magical circles, etc.
Hopefully someone out there can find use for these.
(The 17 and 19-sided sections do not have anything other than the base shape currently. I'll likely add onto these later.)
3 côtés 3-Sided
4 côtés 4-Sided
-
Croix (1) [20pt.] Cross (1) [20pt.]
-
Croix (2) [20pt.] Cross (2) [20pt.]
-
Diamant (1) Diamond (1)
-
Diamant (2) Diamond (2)
-
Diamant (3) Diamond (3)
-
Diamant (4) Diamond (4)
-
Double Diamant (1) Double Diamond (1)
-
Double Diamant (2) Double Diamond (2)
-
Double Diamant (3) Double Diamond (3)
-
Double Diamant (4) Double Diamond (4)
-
Carré (1) [20pt.] Square (1) [20pt.]
-
Carré (2) [20pt.] Square (2) [20pt.]
5 côtés 5-Sided
6 côtés 6-Sided
7 côtés 7-Sided
8 côtés 8-Sided
-
Octogone (1) [20pt.] Octagon (1) [20pt.]
-
Octogone (2) [20pt.] Octagon (2) [20pt.]
-
Octagramme (aigu) (1) [20pt.] Octagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Octagramme (aigu) (2) [20pt.] Octagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Octagramme (obtus) (1) [20pt.] Octagram (Obtuse) (1) [20pt.]
-
Octagramme (obtus) (2) [20pt.] Octagram (Obtuse) (2) [20pt.]
9 côtés 9-Sided
10 côtés 10-Sided
-
Décagone (1) [20pt.] Decagon (1) [20pt.]
-
Décagone (2) [20pt.] Decagon (2) [20pt.]
-
Décagramme (aigu) (1) [20pt.] Decagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Décagramme (aigu) (2) [20pt.] Decagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Décagramme (obtus) (1) [20pt.] Decagram (Obtuse) (1) [20pt.]
-
Décagramme (obtus) (2) [20pt.] Decagram (Obtuse) (2) [20pt.]
11 côtés 11-Sided
-
Hendécagone (1) [20pt.] Hendecagon (1) [20pt.]
-
Hendécagone (2) [20pt.] Hendecagon (2) [20pt.]
-
Hendécagramme (aigu) (1) [20pts.] Hendecagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Hendécagramme (aigu) (2) [20pts.] Hendecagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Hendécagramme (Obtus) (1) [20pt.] Hendecagram (Obtuse) (1) [20pt.]
-
Hendécagramme (Obtus) (2) [20pt.] Hendecagram (Obtuse) (2) [20pt.]
12 côtés 12-Sided
-
Dodécagone (1) [20pm.] Dodecagon (1) [20pt.]
-
Dodécagone (2) [20pt.] Dodecagon (2) [20pt.]
-
Dodécagramme (aigu) (1) [20pt.] Dodecagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Dodécagramme (aigu) (2) [20pt.] Dodecagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Dodécagramme (obtus) (1) [20pt.] Dodecagram (Obtuse) (1) [20pt.]
-
Dodécagramme (obtus) (2) [20pt.] Dodecagram (Obtuse) (2) [20pt.]
13 côtés 13-Sided
14 côtés 14-Sided
-
Tetradecagon (1) [20pt.] Tetradecagon (1) [20pt.]
-
Tetradecagon (2) [20pt.] Tetradecagon (2) [20pt.]
-
Tétradécagramme (aigu) (1) [20pt.] Tetradecagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Tétradécagramme (aigu) (2) [20pt.] Tetradecagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Tétradécagramme (Obtus) (1) [20pt.] Tetradecagram (Obtuse) (1) [20pt.]
-
Tétradécagramme (Obtus) (2) [20pt.] Tetradecagram (Obtuse) (2) [20pt.]
-
Tétradécagramme (extérieur) (1) [20pt.] Tetradecagram (Outer) (1) [20pt.]
-
Tétradécagramme (extérieur) (2) [20pt.] Tetradecagram (Outer) (2) [20pt.]
15 côtés 15-Sided
-
Pentadécagone (1) [20pm.] Pentadecagon (1) [20pt.]
-
Pentadécagone (2) [20pm.] Pentadecagon (2) [20pt.]
-
Pentadécagramme (aigu) (1) [20pt.] Pentadecagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Pentadécagramme (aigu) (2) [20pt.] Pentadecagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Pentadécagramme (extérieur) (1) [20pt.] Pentadecagram (Outer) (1) [20pt.]
-
Pentadécagramme (extérieur) (2) [20pt.] Pentadecagram (Outer) (2) [20pt.]
16 côtés 16-Sided
-
Hexadécagone (1) [20pt.] Hexadecagon (1) [20pt.]
-
Hexadécagone (2) [20pt.] Hexadecagon (2) [20pt.]
-
Hexadécagramme (aigu) (1) [20pt.] Hexadecagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Hexadécagramme (aigu) (2) [20pt.] Hexadecagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Hexadécagramme (extérieur) (1) [20pt.] Hexadecagram (Outer) (1) [20pt.]
-
Hexadécagramme (extérieur) (2) [20pt.] Hexadecagram (Outer) (2) [20pt.]
17 côtés 17-Sided
18 côtés 18-Sided
-
Octadécagon (1) [20pt.] Octadecagon (1) [20pt.]
-
Octadécagone (2) [20pt.] Octadecagon (2) [20pt.]
-
Octadécagramme (1) [20pt.] Octadecagram (1) [20pt.]
-
Octadécagramme (2) [20pt.] Octadecagram (2) [20pt.]
-
Octadécagramme (extérieur) (1) [20pt.] Octadecagram (Outer) (1) [20pt.]
-
Octadécagramme (extérieur) (2) [20pt.] Octadecagram (Outer) (2) [20pt.]
19 côtés 19-Sided
20 côtés 20-Sided
-
Icosagon (1) [20pt.] Icosagon (1) [20pt.]
-
Icosagon (2) [20pt.] Icosagon (2) [20pt.]
-
Icosagramme (aigu) (1) [20pt.] Icosagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Icosagramme (aigu) (2) [20pt.] Icosagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Icosagramme (obtus) (1) [20pt.] Icosagram (Obtuse) (1) [20pt.]
-
Icosagramme (obtus) (2) [20pt.] Icosagram (Obtuse) (2) [20pt.]
-
Icosagramme (extérieur) (1) [20pt.] Icosagram (Outer) (1) [20pt.]
-
Icosagramme (extérieur) (2) [20pt.] Icosagram (Outer) (2) [20pt.]
Cercles Circles
Historique de mise à jour
Mise à jour 1 : Ajout des versions obtuse et aiguë de l’Octagramme et de l’Ennéagramme, respectivement Update 1: Added obtuse and acute versions of the Octagram and Enneagram, respectively
Numéro d'identification du contenu:2069002
Date de publication : 11 months ago
Date de mise à jour : 10 months ago