Motif abstrait d’or et de couleur (ゴールド&カラー アブストラクトパターン) ゴールド&カラー アブストラクトパターン
Numéro d'identification du contenu:2050971
-
159
ID d’annonce mis à jour : il s’agit d’un matériau créé à partir du dessin au trait 1696020.
En plus de la mise à jour ci-dessus, nous avons également créé un nouveau matériel.
Les remplissages 1 et 2 sont appliqués de manière aléatoire à l’aide de la dessin au trait et du remplissage de l’ID de l’annonce : 1696020.
3 et 4 sont appliqués relativement régulièrement. Une nouvelle image teintée en noir et blanc est incluse.
Les images teintées en noir et blanc ont des motifs A et N en fonction des bords.
A a des bords plus lisses que N.
* En fonction de l’expansion, la texture et la brillance changent.
アップデートした出品ID:1696020の線画を元にして作成した素材です。
上記のアップデートに伴い、こちらの素材も新規作成しました。
1、2の塗りは出品ID:1696020の線画と塗りを使用してランダムに塗っています。
3、4は割と規則的に塗っています。新規に作成した塗りで白黒の濃淡画像を同梱しています。
白黒の濃淡画像はエッジの違いによりAとNのパターンがあります。
NよりAの方がエッジが滑らかです。
※拡縮によって、質感・光沢などは変化します。




1 1
-
1-1 2048 350 A 1-1 2048 350 A
-
1-2 2048 350 A 1-2 2048 350 A
-
1-3 2048 350 A 1-3 2048 350 A
-
1-4 2048 350 A 1-4 2048 350 A
-
1-5 2048 350 A 1-5 2048 350 A
-
1-6 2048 350 A 1-6 2048 350 A
-
1-7 2048 350 A 1-7 2048 350 A
-
1-8 2048 350 A 1-8 2048 350 A
-
1-9 2048 350 A 1-9 2048 350 A
-
1-10 2048 350 A 1-10 2048 350 A
2 2
-
2-1 2048 350 A 2-1 2048 350 A
-
2-2 2048 350 A 2-2 2048 350 A
-
2-3 2048 350 A 2-3 2048 350 A
-
2-4 2048 350 A 2-4 2048 350 A
-
2-5 2048 350 A 2-5 2048 350 A
-
2-6 2048 350 A 2-6 2048 350 A
-
2-7 2048 350 A 2-7 2048 350 A
-
2-8 2048 350 A 2-8 2048 350 A
-
2-9 2048 350 A 2-9 2048 350 A
-
2-10 2048 350 A 2-10 2048 350 A
3 3
-
3-0 2048 350 A 3-0 2048 350 A
-
3-0 2048 350 N 3-0 2048 350 N
-
3-1 2048 350 A 3-1 2048 350 A
-
3-2 2048 350 A 3-2 2048 350 A
-
3-3 2048 350 A 3-3 2048 350 A
-
3-4 2048 350 A 3-4 2048 350 A
-
3-5 2048 350 A 3-5 2048 350 A
-
3-6 2048 350 A 3-6 2048 350 A
-
3-7 2048 350 A 3-7 2048 350 A
-
3-8 2048 350 A 3-8 2048 350 A
-
3-9 2048 350 A 3-9 2048 350 A
-
3-10 2048 350 A 3-10 2048 350 A
4 4
-
4-0 2048 350 A 4-0 2048 350 A
-
4-0 2048 350 N 4-0 2048 350 N
-
4-1 2048 350 A 4-1 2048 350 A
-
4-2 2048 350 A 4-2 2048 350 A
-
4-3 2048 350 A 4-3 2048 350 A
-
4-4 2048 350 A 4-4 2048 350 A
-
4-5 2048 350 A 4-5 2048 350 A
-
4-6 2048 350 A 4-6 2048 350 A
-
4-7 2048 350 A 4-7 2048 350 A
-
4-8 2048 350 A 4-8 2048 350 A
-
4-9 2048 350 A 4-9 2048 350 A
-
4-10 2048 350 A 4-10 2048 350 A
Historique de mise à jour
2023-12-09 Mise à jour (créer) 2023-12-09 アップデート(新規作成)
Ancienne version
Numéro d'identification du contenu:2050971
Date de publication : 1 year ago
Date de mise à jour : 1 year ago