[Tiempo limitado 50C.P] Conjunto de tonos de puntos estilo impresión analógica [versión 600dpi] (【期間限定50ⅭP】アナログ印刷風ドット・トーンセット[600dpi版]) 【期間限定50ⅭP】アナログ印刷風ドット・トーンセット[600dpi版]
Content ID:2305678
-
2 344
[Ofrecemos un descuento limitado de un día por 50CP.] 】
Ten en cuenta que tras ese periodo, se venderá a 300CP (previsto).
Es un conjunto de tonos de semitono con procesamiento de ruido y grunge que tiene un efecto similar a la impresión analógica.
También hemos añadido un tipo de pincel rotulador que se puede aplicar como si estuvieras pintando, así que esperamos que tú también lo utilices.
【1日間限定割引で50CPで提供しております。】
期間以降は300CP(予定)での販売となりますので、ご注意ください
ノイズやグランジ加工を加えた、アナログ印刷みたいな効果のある網点トーンのセットです。
塗るようにトーンを貼れるマーカー・ブラシタイプも追加しましたので、併せて活用して頂けたら幸いです。




















Tone 10L estilo impresión analógica (600dpi) アナログ印刷風トーン10L(600dpi)
-
10L 5% (600dpi) 10L 5% (600dpi)
-
10L 10% (600dpi) 10L 10% (600dpi)
-
10L 15% (600dpi) 10L 15% (600dpi)
-
10L 20% (600dpi) 10L 20% (600dpi)
-
10L 40% (600dpi) 10L 40% (600dpi)
-
10L 30% (600dpi) 10L 30% (600dpi)
-
10L 50% (600dpi) 10L 50% (600dpi)
-
10L 60% (600dpi) 10L 60% (600dpi)
-
10L 70% (600 dpi) 10L 70% (600dpi)
-
10L 80% (600dpi) 10L 80% (600dpi)
-
10L 90% (600dpi) 10L 90% (600dpi)
Tone estilo Analog Print 20L (600 dpi) アナログ印刷風トーン20L(600dpi)
-
20L 5% (600dpi) 20L 5% (600dpi)
-
20L 10% (600dpi) 20L 10% (600dpi)
-
20L 20% (600dpi) 20L 20% (600dpi)
-
20L 30% (600dpi) 20L 30% (600dpi)
-
20L 40% (600dpi) 20L 40% (600dpi)
-
20L 50% (600dpi) 20L 50% (600dpi)
-
20L 60% (600 dpi) 20L 60% (600dpi)
-
20L 70% (600dpi) 20L 70% (600dpi)
-
20L 80% (600dpi) 20L 80% (600dpi)
-
20L 90% (600dpi) 20L 90% (600dpi)
Tono analógico de impresión 30L (600dpi) アナログ印刷風トーン30L(600dpi)
-
30L 5% (600dpi) 30L 5% (600dpi)
-
30L 10% (600dpi) 30L 10% (600dpi)
-
30L 15% (600dpi) 30L 15% (600dpi)
-
30L 20% (600dpi) 30L 20% (600dpi)
-
30L 30% (600dpi) 30L 30% (600dpi)
-
30L 40% (600dpi) 30L 40% (600dpi)
-
30L 50% (600dpi) 30L 50% (600dpi)
-
30L 60% (600dpi) 30L 60% (600dpi)
-
30L 70% (600dpi) 30L 70% (600dpi)
-
30L 80% (600dpi) 30L 80% (600dpi)
-
30L 90% (600 dpi) 30L 90% (600dpi)
Tone similar a la impresión analógica 42,5L (600 dpi) アナログ印刷風トーン42.5L(600dpi)
-
42,5L 5% (600dpi) 42.5L 5% (600dpi)
-
42,5L 10% (600dpi) 42.5L 10% (600dpi)
-
42,5L 20% (600dpi) 42.5L 20% (600dpi)
-
42,5L 30% (600 dpi) 42.5L 30% (600dpi)
-
42,5L 40% (600dpi) 42.5L 40% (600dpi)
-
42,5L 50% (600dpi) 42.5L 50% (600dpi)
-
42,5L 60% (600 dpi) 42.5L 60% (600dpi)
-
42,5L 70% (600dpi) 42.5L 70% (600dpi)
-
42,5L 80% (600dpi) 42.5L 80% (600dpi)
-
42,5L 90% (600 dpi) 42.5L 90% (600dpi)
Tono de impresión analógica 50L (600dpi) アナログ印刷風トーン50L(600dpi)
-
50L 5% (600dpi) 50L 5% (600dpi)
-
50L 10% (600dpi) 50L 10% (600dpi)
-
50L 20% (600dpi) 50L 20% (600dpi)
-
50L 40% (600dpi) 50L 40% (600dpi)
-
50L 60% (600dpi) 50L 60% (600dpi)
-
50L 70% (600dpi) 50L 70% (600dpi)
-
50L 30% (600dpi) 50L 30% (600dpi)
-
50L 50% (600dpi) 50L 50% (600dpi)
-
50L 80% (600dpi) 50L 80% (600dpi)
-
50L 90% (600dpi) 50L 90% (600dpi)
Tono de viento de impresión analógica 55L (600dpi) アナログ印刷風トーン55L(600dpi)
-
55L 5% (600dpi) 55L 5% (600dpi)
-
55L 10% (600dpi) 55L 10% (600dpi)
-
55L 15% 600dpi) 55L 15% 600dpi)
-
55L 20% (600dpi) 55L 20% (600dpi)
-
55L 30% (600dpi) 55L 30% (600dpi)
-
55L 40% (600dpi) 55L 40% (600dpi)
-
55L 50% (600dpi) 55L 50% (600dpi)
-
55L 60% (600dpi) 55L 60% (600dpi)
-
55L 70% (600dpi) 55L 70% (600dpi)
-
55L 80% (600dpi) 55L 80% (600dpi)
-
55L 90% (600dpi) 55L 90% (600dpi)
Tone 60L estilo impresión analógica (600dpi) アナログ印刷風トーン60L(600dpi)
-
60L 5% (600dpi) 60L 5% (600dpi)
-
60L 10% (600dpi) 60L 10% (600dpi)
-
60L 20% (600dpi) 60L 20% (600dpi)
-
60L 30% (600dpi) 60L 30% (600dpi)
-
60L 40% (600dpi) 60L 40% (600dpi)
-
60L 50% (600dpi) 60L 50% (600dpi)
-
60L 60% (600dpi) 60L 60% (600dpi)
-
60L 70% (600dpi) 60L 70% (600dpi)
-
60L 80% (600dpi) 60L 80% (600dpi)
-
60L 90% (600dpi) 60L 90% (600dpi)
Juego de pinceles de estilo de impresión analógica (600dpi) アナログ印刷風ブラシセット(600dpi)
Historial de actualizaciones
Publicado el 15 de septiembre de 2026 2026/9/15 公開