

































Material Material
-
1. Color rojo 1. Red Color
-
2. Color morado 2. Purple Color
-
3. Color azul 3. Blue Color
-
4. Color verde 4. Green Color
-
5. Color amarillo 5. Yellow Color
-
6. Color naranja 6. Orange Color
-
7. Color gris 7. Grey Color
-
8. Básico 8. Basic
Asignar Allocate
-
1. Cortina cerrada A 1. Curtain Closed A
-
2. Cortina Abierta A 2. Curtain Open A
-
3. Cortina cerrada B 3. Curtain Closed B
-
4. Telón abierto B 4. Curtain Open B
-
5. Cortina cerrada C 5. Curtain Closed C
-
6. Do Abierto Cortina 6. Curtain Open C
Ángulo Angle
-
1. Frente 1. Front
-
2. Espalda 2. Back
-
3. Ventana 3. Window
Partes móviles Movable parts
-
1. PLANTA DELANTERA 2 Cristal 1 1. FRONT floor 2 glass 1
-
2. PLANTA DELANTERA 2 Madera 2 2. FRONT floor 2 wood 2
-
3. PLANTA DELANTERA 2 Madera 3 3. FRONT floor 2 wood 3
-
4. PLANTA DELANTERA 1 Vaso A 1 4. FRONT floor 1 glass A 1
-
5. PLANTA DELANTERA: 1 madera A 2 5. FRONT floor 1 wood A 2
-
6. PLANTA DELANTERA 1 madera A 3 6. FRONT floor 1 wood A 3
-
7. PLANTA DELANTERA 1 Vaso B 1 7. FRONT floor 1 glass B 1
-
8. PLANTA DELANTERA 1 Madera B 2 8. FRONT floor 1 wood B 2
-
9. PLANTA DELANTERA: 1 de madera B 3 9. FRONT floor 1 wood B 3
-
10. PLANTA IZQUIERDA 1 vaso A 1 10. LEFT floor 1 glass A 1
-
11. PLANTA IZQUIERDA 1 madera A 2 11. LEFT floor 1 wood A 2
-
12. PISO IZQUIERDO 1 madera A 3 12. LEFT floor 1 wood A 3
-
13. PLANTA IZQUIERDA 1 vaso B 1 13. LEFT floor 1 glass B 1
-
14. PLANTA IZQUIERDA 1 madera B 2 14. LEFT floor 1 wood B 2
-
15. PLANTA IZQUIERDA 1 madera B 3 15. LEFT floor 1 wood B 3
-
16. PLANTA DERECHA 1 vaso A 1 16. RIGHT floor 1 glass A 1
-
17. PISO DERECHO 1 madera A 2 17. RIGHT floor 1 wood A 2
-
18. PISO DERECHO 1 madera A 3 18. RIGHT floor 1 wood A 3
-
19. PISO DERECHO 1 vaso B 1 19. RIGHT floor 1 glass B 1
-
20. PISO DERECHO 1 madera B 2 20. RIGHT floor 1 wood B 2
-
21. PLANTA DERECHA 1 madera B 3 21. RIGHT floor 1 wood B 3
-
22. TRASERO piso 2 vaso A 1 22. BACK floor 2 glass A 1
-
23. PISO TRASERO 2 madera A 2 23. BACK floor 2 wood A 2
-
24. PLANTA TRASERA 2 madera A 3 24. BACK floor 2 wood A 3
-
25. TRASERO piso 2 vaso B 1 25. BACK floor 2 glass B 1
-
26. PISO TRASERO 2 madera B 2 26. BACK floor 2 wood B 2
-
27. TRASERO planta 2 madera B 3 27. BACK floor 2 wood B 3
Historial de actualizaciones
1. Objetos fijos, nodos fijos, objetos nuevos añadidos, partes móviles añadidas.
2. Correcciones para el nombre del objeto.
1. Objects fix, nodes fix, new objects added, movable parts added.
2. Fixes for the object name.
Versión antigua