Sello/Círculo Mágico y Guías de Geometría DX (Seal/Magical Circle & Geometry Guides DX) Seal/Magical Circle & Geometry Guides DX
Content ID:2069002
-
10
Una versión mejorada de la versión anterior con formas que van desde tener 3 lados, hasta 20 lados/puntos. Algunas formas de la versión anterior han tenido correcciones menores.
El círculo es una base circular de 2000x2000 que se puede utilizar para diversos fines (sellos, círculos mágicos, monedas, vidrieras, un marco, etc.)
Las otras formas son guías geométricas que están hechas para encajar dentro del círculo más interno. Estos podrían usarse para ayudar a medir/diseñar partes de círculos mágicos, etc.
Esperemos que alguien por ahí pueda encontrar un uso para estos.
(Las secciones de 17 y 19 lados no tienen nada más que la forma de la base actualmente. Es probable que agregues a esto más adelante).

An upgraded version of the previous release with shapes ranging from having 3 sides, up to 20 sides/points. Some shapes from previous version have had minor corrections.
The circle is a 2000x2000 circular base that could be used for various purposes (seals, magical circles, coins, stainded glass, a frame, etc.)
The other shapes are geometric guides that are made to fit inside the innermost circle. These could be used to aid in measuring/designing parts of magical circles, etc.
Hopefully someone out there can find use for these.
(The 17 and 19-sided sections do not have anything other than the base shape currently. I'll likely add onto these later.)

3 caras 3-Sided
4 caras 4-Sided
-
Cruz (1) [20pt.] Cross (1) [20pt.]
-
Cruz (2) [20pt.] Cross (2) [20pt.]
-
Diamante (1) Diamond (1)
-
Diamante (2) Diamond (2)
-
Diamante (3) Diamond (3)
-
Diamante (4) Diamond (4)
-
Doble Diamante (1) Double Diamond (1)
-
Doble Diamante (2) Double Diamond (2)
-
Doble Diamante (3) Double Diamond (3)
-
Doble Diamante (4) Double Diamond (4)
-
Cuadrado (1) [20pt.] Square (1) [20pt.]
-
Cuadrado (2) [20pt.] Square (2) [20pt.]
5 caras 5-Sided
6 caras 6-Sided
7 caras 7-Sided
8 caras 8-Sided
-
Octágono (1) [20pt.] Octagon (1) [20pt.]
-
Octágono (2) [20pt.] Octagon (2) [20pt.]
-
Octagrama (agudo) (1) [20pt.] Octagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Octagrama (agudo) (2) [20pt.] Octagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Octagrama (obtuso) (1) [20pt.] Octagram (Obtuse) (1) [20pt.]
-
Octagrama (obtuso) (2) [20pt.] Octagram (Obtuse) (2) [20pt.]
9 caras 9-Sided
10 lados 10-Sided
-
Decágono (1) [20pt.] Decagon (1) [20pt.]
-
Decágono (2) [20pt.] Decagon (2) [20pt.]
-
Decagrama (agudo) (1) [20pt.] Decagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Decagrama (agudo) (2) [20pt.] Decagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Decagrama (Obtuso) (1) [20pt.] Decagram (Obtuse) (1) [20pt.]
-
Decagrama (obtuso) (2) [20pt.] Decagram (Obtuse) (2) [20pt.]
11 lados 11-Sided
-
Hendecágono (1) [20pt.] Hendecagon (1) [20pt.]
-
Hendecágono (2) [20pt.] Hendecagon (2) [20pt.]
-
Hendecagrama (agudo) (1) [20pts.] Hendecagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Hendecagrama (agudo) (2) [20pts.] Hendecagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Hendecagrama (Obtuso) (1) [20pt.] Hendecagram (Obtuse) (1) [20pt.]
-
Hendecagrama (obtuso) (2) [20pt.] Hendecagram (Obtuse) (2) [20pt.]
12 lados 12-Sided
-
Dodecágono (1) [20h.] Dodecagon (1) [20pt.]
-
Dodecágono (2) [20pt.] Dodecagon (2) [20pt.]
-
Dodecagrama (agudo) (1) [20pt.] Dodecagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Dodecagrama (agudo) (2) [20pt.] Dodecagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Dodecagrama (obtuso) (1) [20pt.] Dodecagram (Obtuse) (1) [20pt.]
-
Dodecagrama (obtuso) (2) [20pt.] Dodecagram (Obtuse) (2) [20pt.]
13 lados 13-Sided
14 lados 14-Sided
-
Tetradecágono (1) [20pt.] Tetradecagon (1) [20pt.]
-
Tetradecágono (2) [20pt.] Tetradecagon (2) [20pt.]
-
Tetradecagrama (agudo) (1) [20pt.] Tetradecagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Tetradecagrama (agudo) (2) [20pt.] Tetradecagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Tetradecagrama (Obtuso) (1) [20pt.] Tetradecagram (Obtuse) (1) [20pt.]
-
Tetradecagrama (Obtuso) (2) [20pt.] Tetradecagram (Obtuse) (2) [20pt.]
-
Tetradecagram (Exterior) (1) [20pt.] Tetradecagram (Outer) (1) [20pt.]
-
Tetradecagrama (Exterior) (2) [20pt.] Tetradecagram (Outer) (2) [20pt.]
15 lados 15-Sided
-
Pentadecágono (1) [20h.] Pentadecagon (1) [20pt.]
-
Pentadecágono (2) [20pm.] Pentadecagon (2) [20pt.]
-
Pentadecagrama (agudo) (1) [20pt.] Pentadecagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Pentadecagrama (agudo) (2) [20pt.] Pentadecagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Pentadecagrama (exterior) (1) [20pt.] Pentadecagram (Outer) (1) [20pt.]
-
Pentadecagrama (exterior) (2) [20pt.] Pentadecagram (Outer) (2) [20pt.]
16 lados 16-Sided
-
Hexadecágono (1) [20pt.] Hexadecagon (1) [20pt.]
-
Hexadecágono (2) [20pt.] Hexadecagon (2) [20pt.]
-
Hexadecagrama (agudo) (1) [20pt.] Hexadecagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Hexadecagrama (agudo) (2) [20pt.] Hexadecagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Hexadecagrama (exterior) (1) [20pt.] Hexadecagram (Outer) (1) [20pt.]
-
Hexadecagrama (exterior) (2) [20pt.] Hexadecagram (Outer) (2) [20pt.]
17 lados 17-Sided
18 lados 18-Sided
-
Octadecágono (1) [20pt.] Octadecagon (1) [20pt.]
-
Octadecágono (2) [20pt.] Octadecagon (2) [20pt.]
-
Octadecagrama (1) [20pt.] Octadecagram (1) [20pt.]
-
Octadecagrama (2) [20pt.] Octadecagram (2) [20pt.]
-
Octadecagrama (Exterior) (1) [20pt.] Octadecagram (Outer) (1) [20pt.]
-
Octadecagrama (Exterior) (2) [20pt.] Octadecagram (Outer) (2) [20pt.]
19 lados 19-Sided
20 lados 20-Sided
-
Icosagón (1) [20pt.] Icosagon (1) [20pt.]
-
Icosagón (2) [20pt.] Icosagon (2) [20pt.]
-
Icosagrama (agudo) (1) [20pt.] Icosagram (Acute) (1) [20pt.]
-
Icosagrama (agudo) (2) [20pt.] Icosagram (Acute) (2) [20pt.]
-
Icosagrama (obtuso) (1) [20pt.] Icosagram (Obtuse) (1) [20pt.]
-
Icosagrama (Obtuso) (2) [20pt.] Icosagram (Obtuse) (2) [20pt.]
-
Icosagrama (exterior) (1) [20pt.] Icosagram (Outer) (1) [20pt.]
-
Icosagrama (exterior) (2) [20pt.] Icosagram (Outer) (2) [20pt.]
Círculos Circles
Historial de actualizaciones
Actualización 1: Se agregaron versiones obtusas y agudas del Octagrama y el Eneagrama, respectivamente Update 1: Added obtuse and acute versions of the Octagram and Enneagram, respectively