Patrón de color sin costuras. Dado que la transparencia varía en función del color, puede crear varios patrones de color fácilmente cambiando el color del suelo, cambiando el modo de combinación de la capa o cambiando.
Tamaño del documento al crear la imagen
3000 píxeles horizontal 600dpi capa Color
※ El número 49 es una imagen blanca y transparente.
※ "Opaco" debido a una imagen opaca, no hay ninguna parte de transmisión.
※ Es de aproximadamente 220 MB en 51 imágenes PNG.
シームレスカラーパターンです。色によって透明度が違いますので、下地の色を変えたり、レイヤーの合成モードを変えたり、ずらして配置してみたりなどすると簡単に様々なカラーパターンを作ることができます。
画像作成時の原稿サイズ
縦3000ピクセル 横3000ピクセル 600dpi レイヤー表現色カラー
※49番は白色と透明の画像です。
※”不透明”は、不透明画像のため、透過部分がありません。
※png画像51枚で、約220MBあります。












3000 X 3000 600dpi 3000 X 3000 600dpi
-
3000 01 3000 01
-
3000 02 3000 02
-
3000 03 3000 03
-
3000 04 3000 04
-
3000 05 3000 05
-
3000 06 3000 06
-
3000 07 3000 07
-
3000 08 3000 08
-
3000 09 3000 09
-
3000 10 3000 10
-
3000 11 3000 11
-
3000 12 3000 12
-
3000 13 3000 13
-
3000 14 3000 14
-
3000 15 3000 15
-
3000 16 3000 16
-
3000 17 3000 17
-
3000 18 3000 18
-
3000 19 3000 19
-
3000 20 3000 20
-
3000 21 3000 21
-
3000 22 3000 22
-
3000 23 3000 23
-
3000 24 3000 24
-
3000 25 3000 25
-
3000 26 3000 26
-
3000 27 3000 27
-
3000 28 3000 28
-
3000 29 3000 29
-
3000 30 3000 30
-
3000 31 3000 31
-
3000 32 3000 32
-
3000 33 3000 33
-
3000 34 3000 34
-
3000 35 3000 35
-
3000 36 3000 36
-
3000 37 3000 37
-
3000 38 3000 38
-
3000 39 3000 39
-
3000 40 3000 40
-
3000 41 3000 41
-
3000 42 3000 42
-
3000 43 3000 43
-
3000 44 3000 44
-
3000 45 3000 45
-
3000 46 3000 46
-
3000 47 3000 47
-
3000 48 3000 48
-
3000 49 3000 49
-
3000 50 3000 50
-
opaco 不透明
Historial de actualizaciones
25 de abril de 2021
1835894 Se ha actualizado el Pixelado de transmisión aleatoria 50.
Se ha cambiado a la versión de 3000pixel.
El número 49 se ha cambiado a una imagen blanca y transparente.
2021年4月25日
1835894ランダム透過ピクセレート50をアップデートしました。
3000pixel版に変更しました。
49番は白色と透明の画像に変更しました。
Versión antigua